• 基金加入中の方
  • 基金の年金を受給中の方
  • これから請求される方
  • 事務担当の方
  • 基金加入中の方
  • 基金の年金を受給中の方
  • これから請求される方
  • 事務担当の方

基金について

直近5年間の推移

1. 事業所数

第1制度

年度末 2018 2019 2020 2021 2022
事業所数 393 394 395 394 391

第2制度

年度末 2018 2019 2020 2021 2022
事業所数 179 197 199 198 198

2. 加入者数

第1制度

年度末 2018 2019 2020 2021 2022
26,179 26,244 26,497 26,674 26,558
21,309 21,550 21,893 22,364 23,083
合計 47,488 47,794 48,390 49,038 49,641

第2制度

年度末 2018 2019 2020 2021 2022
11,489 11,523 11,449 11,413 11,505
3,780 3,905 4,052 4,208 4,446
合計 15,269 15,428 15,501 15,621 15,951

3. 平均掛金月額

第1制度

年度末 2018 2019 2020 2021 2022
4,392 4,381 4,332 4,308 4,314
3,261 3,281 3,277 3,299 3,286
合計 3,885 3,885 3,855 3,848 3,836

※第1制度は平均標準給与月額に1.2%を乗じて算出しています。

第2制度

年度末 2018 2019 2020 2021 2022
15,584 15,362 15,126 14,798 14,430
12,660 12,466 12,190 12,152 12,045
合計 14,878 14,649 14,378 14,103 13,781

4. 年金給付

第1制度

年度末 2018 2019 2020 2021 2022
1,260 1,289 1,328 1,370 1,418
1,473 1,475 1,467 1,470 1,466
合計 2,733 2,764 2,795 2,840 2,884

年度末 2018 2019 2020 2021 2022
老齢給付金 5年年金 件数(人) 385 374 390 412 460
平均額(円) 354,558 360,870 355,548 362,669 364,316
10年年金 件数(人) 622 647 662 688 696
平均額(円) 187,377 191,729 197,708 203,326 209,827
20年年金 件数(人) 138 162 192 222 240
平均額(円) 111,769 109,744 111,695 112,258 112,472
第一経過年金 件数(人) 956 941 929 906 873
平均額(円) 14,821 14,590 14,403 14,179 14,090
第二経過年金 件数(人) 186 175 169 164 161
平均額(円) 190,266 194,752 195,337 193,270 191,046
旧加算年金 件数(人) 946 957 950 938 934
平均額(円) 98,970 100,567 101,973 102,655 103,620
合計 件数 3,233 3,256 3,292 3,330 3,364

※合計件数と受給者数が異なっているのは、お一人で第一経過年金+旧加算年金、あるいは第一経過年金+第二経過年金など複数の年金を受けられている方がいるためです。

第2制度

年度末 2018 2019 2020 2021 2022
177 205 232 252 298
63 69 80 82 82
合計 240 274 312 334 380

年度末 2018 2019 2020 2021 2022
5年年金 件数(人) 60 62 60 64 74
平均額(円) 871,287 868,673 808,997 700,877 635,136
10年年金 件数(人) 89 108 121 128 145
平均額(円) 545,344 503,342 489,029 474,466 477,785
15年年金 件数(人) 25 33 41 48 53
平均額(円) 611,068 600,839 627,895 612,702 587,151
20年年金 件数(人) 51 61 80 83 98
平均額(円) 495,104 480,541 461,081 457,569 443,352
他制度から
承継した年金
件数(人) 15 10 10 11 10
平均額(円) 927,610 853,967 853,967 819,999 806,557
合計 件数 240 274 312 334 380

5. 一時金給付

第1制度

年度 2018 2019 2020 2021 2022
脱退一時金 1,647 1,769 1,593 1,501 1,873
選択一時金 436 464 488 528 644
遺族給付金 43 42 50 43 48
第一経過一時金 12 150 97 38 123
2,138 2,425 2,228 2,110 2,688

年度 2018 2019 2020 2021 2022
脱退一時金 382,794 353,499 389,954 371,500 339,229
選択一時金 1,743,583 1,891,920 1,909,036 1,908,915 1,991,688
遺族給付金 1,140,640 1,067,429 1,246,872 1,283,347 1,543,990
第一経過一時金 346,792 124,869 104,967 79,900 52,259

年度 2018 2019 2020 2021 2022
脱退一時金 482 503 428 444 497
選択一時金 200 250 297 329 416
遺族給付金 14 14 14 13 15
696 767 739 786 928

年度 2018 2019 2020 2021 2022
脱退一時金 1,277,080 1,353,612 1,367,051 1,416,466 799,954
選択一時金 5,929,991 6,042,418 5,543,116 6,895,340 6,952,012
遺族給付金 4,500,300 3,380,393 6,268,521 4,294,654 7,865,133
  • 基金について
  • 基金の資産運用について
  • 確定拠出年金制度について(せいきょうDCのご案内)
  • 基金広報のご案内
  • Q&A

問い合わせ先 一般

給付請求手続専用フリーダイヤル

0120-604-608