• 基金加入中の方
  • 基金の年金を受給中の方
  • これから請求される方
  • 事務担当の方
  • 基金加入中の方
  • 基金の年金を受給中の方
  • これから請求される方
  • 事務担当の方

基金について

直近5年間の推移

1. 事業所数

第1制度

年度末 2021 2022 2023 2024 2025
事業所数 394 391 389 390 391

第2制度

年度末 2021 2022 2023 2024 2025
事業所数 198 198 200 200 200

2. 加入者数

第1制度

年度末 2021 2022 2023 2024 2025
26,674 26,558 26,192 25,922 25,766
22,364 23,083 23,054 23,245 23,644
合計 49,038 49,641 49,246 49,167 49,410

第2制度

年度末 2021 2022 2023 2024 2025
11,413 11,505 11,227 10,955 10,725
4,208 4,446 4,509 4,618 4,652
合計 15,621 15,951 15,736 15,573 15,377

3. 平均掛金月額

第1制度

年度末 2021 2022 2023 2024 2025
4,308 4,314 4,326 4,388 4,438
3,299 3,286 3,322 3,379 3,438
合計 3,848 3,836 3,856 3,911 3,959

※第1制度は平均標準給与月額に1.2%を乗じて算出しています。

第2制度

年度末 2021 2022 2023 2024 2025
14,798 14,430 14,384 14,130 14,020
12,152 12,045 12,268 12,174 12,320
合計 14,103 13,781 13,793 13,563 13,519

4. 年金給付

第1制度

年度末 2021 2022 2023 2024 2025
1,370 1,418 1,448 1,438 1,411
1,470 1,466 1,447 1,415 1,384
合計 2,840 2,884 2,895 2,853 2,795

年度末 2021 2022 2023 2024 2025
老齢給付金 5年年金 件数(人) 412 460 474 477 462
平均額(円) 362,669 364,316 365,193 357,261 362,823
10年年金 件数(人) 688 696 712 712 714
平均額(円) 203,326 209,827 211,842 213,934 214,902
20年年金 件数(人) 222 240 263 277 294
平均額(円) 112,258 112,472 113,214 113,690 115,922
第一経過年金 件数(人) 906 873 839 804 758
平均額(円) 14,179 14,090 14,069 13,925 13,898
第二経過年金 件数(人) 164 161 155 149 140
平均額(円) 193,270 191,046 192,244 192,570 194,138
旧加算年金 件数(人) 938 934 922 891 861
平均額(円) 102,655 103,620 104,032 105,119 105,729
合計 件数 3,330 3,364 3,365 3,310 3,229

※合計件数と受給者数が異なっているのは、お一人で第一経過年金+旧加算年金、あるいは第一経過年金+第二経過年金など複数の年金を受けられている方がいるためです。

第2制度

年度末 2021 2022 2023 2024 2025
252 298 332 357 364
82 82 80 86 88
合計 334 380 412 443 452

年度末 2021 2022 2023 2024 2025
5年年金 件数(人) 64 74 78 86 84
平均額(円) 700,877 635,136 545,890 521,714 469,355
10年年金 件数(人) 128 145 153 159 159
平均額(円) 474,466 477,785 468,651 451,447 429,803
15年年金 件数(人) 48 53 60 68 74
平均額(円) 612,702 587,151 560,672 538,522 503,986
20年年金 件数(人) 83 98 110 123 130
平均額(円) 457,569 443,352 408,279 392,110 382,490
他制度から
承継した年金
件数(人) 11 10 11 7 5
平均額(円) 819,999 806,557 760,525 843,682 899,274
合計 件数 334 380 412 443 452

5. 一時金給付

第1制度

年度 2021 2022 2023 2024 2025
脱退一時金 1,501 1,873 2,140 2,025 2,038
選択一時金 528 644 690 793 789
遺族給付金 43 48 38 42 46
第一経過一時金 38 123 107 86 81
2,110 2,688 2,975 2,946 2,954

年度 2021 2022 2023 2024 2025
脱退一時金 371,500 339,229 345,773 384,440 380,000
選択一時金 1,908,915 1,991,688 1,985,667 2,047,955 2,001,733
遺族給付金 1,283,347 1,543,990 1,344,245 1,427,805 1,185,576
第一経過一時金 79,900 52,259 71,457 66,583 50,841

年度 2021 2022 2023 2024 2025
脱退一時金 444 497 604 607 607
選択一時金 329 416 362 462 492
遺族給付金 13 15 18 16 16
786 928 984 1,085 1,115

年度 2021 2022 2023 2024 2025
脱退一時金 1,416,466 799,954 972,965 1,215,984 1,084,452
選択一時金 6,895,340 6,952,012 6,740,101 7,204,275 7,853,952
遺族給付金 4,294,654 7,865,133 5,744,433 4,652,163 4,871,294
  • ファイル送受信システム「WebPLus+」
  • 基金について
  • 基金広報のご案内(基金コラム・基金だより・年金だより)
  • 基金の資産運用について
  • 確定拠出年金制度について(せいきょうDCのご案内)
  • アセットオーナー・プリンシプルへの対応について
  • Q&A

問い合わせ先 一般

給付請求手続専用フリーダイヤル

0120-604-608