基金について
				
				
				掛金納入状況
				掛金納入状況(2024年度)のお知らせ
				第1制度
				
					(単位:円)
					
						|   | 
						調定額 | 
						収納額 | 
						収納未済額 | 
					
					
						| 標準掛金 | 
						2,315,534,544 | 
						2,315,529,264 | 
						5,280 | 
					
					
						| 特別掛金 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| 事務費掛金 | 
						231,539,739 | 
						231,539,211 | 
						528 | 
					
					
						| 合計 | 
						2,547,074,283 | 
						2,547,068,475 | 
						5,808 | 
					
				
				
				第2制度
				
					(単位:円)
					
						|   | 
						調定額 | 
						収納額 | 
						収納未済額 | 
					
					
						| 標準掛金 | 
						2,522,667,000 | 
						2,522,667,000 | 
						0 | 
					
					
						| 特別掛金 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
					
					
						| 事務費掛金 | 
						66,958,560 | 
						66,958,560 | 
						0 | 
					
					
						| 合計 | 
						2,589,625,560 | 
						2,589,625,560 | 
						0 | 
					
				
				
				
					- 2024年度の掛金について、存続事業所からは全額納入いただいております。
 
					- 第1制度の収納未済額は1事業所分です。
 
					- 掛金は、事業所から提出された加入者に関する届書に基づいて計算し、毎月の掛金は、翌月の末日までに事業主負担で納入していただいています。
 
					- 毎月の掛金について
						
							- 第1制度:
 
							- 標準掛金は標準給与の1.2%です。事務費掛金は標準給与の0.12%です。
 
							- 第2制度:
 
							- 標準掛金は各事業所が任意に設定しています。事務費掛金は1人一律360円です。